Солнечная панель Longi Trina Risen Prosky Ja 435 Вт 440 Вт 445 Вт 450 Вт Солнечные панели Продукт солнечной энергии
Для получения более подробной информации нажмите здесь. Для получения более подробной информации нажмите здесь. * Подх
Базовая информация
Модель №. | ЛР5-72ХТХ 560-575М |
Обслуживание клиентов | Гарантия 15 лет на материалы и работу. |
Гарантия | 25-летняя гарантия на дополнительную линейную подачу мощности |
количество ячеек | 144(6*24) |
Приложение | Легкая промышленность |
Состояние | Ной |
Сертификация | ИСО, CE, TÜV |
Материал | Монокристаллический кремний |
Масса | 27,5 кг |
Выходной кабель | Длина 4 мм² может быть настроена по индивидуальному заказу |
Распределительная коробка | IP68, 3 Диод |
Глас | Одиночная линза, полузакаленное стекло с покрытием толщиной 2,0 мм. |
Рамка | Рама из анодированного алюминиевого сплава |
Транспортный пакет | 31 шт./поддон, деревянная коробка |
Спецификация | 2278*1134*35 мм |
товарный знак | ЯЗЫК |
Источник | Китай |
HS-код | 8541420000 |
Производственная мощность | 5000 штук/неделю |
Описание продукта
Для получения более подробной информации нажмите здесь.Для получения более подробной информации нажмите здесь.
* Подходит для распределенных проектов. * Отличные характеристики выработки электроэнергии на открытом воздухе
* Высокое качество модуля обеспечивает долгосрочную надежность
Тип модуля | ЛР5-72ХТХ-560М | ЛР5-72ХТХ-565М | ЛР5-72ХТХ-570М | ЛР5-72ХТХ-575М |
Условия испытаний | СТЦ | |||
Максимальная мощность (Pмакс/Вт) | 560 | 565 | 570 | 575 |
Напряжение холостого хода (Вхорошо/В) | 51,61 | 51,76 | 51,91 | 52.06 |
Ток короткого замыкания (Isc/A) | 13.94 | 14.01 | 14.07 | 14.14 |
Напряжение при максимальной мощности (Вчлен парламента/В) | 43,46 | 43,61 | 43,76 | 43,91 |
Ток при максимальной мощности (Iчлен парламента/А) | 12.89 | 12.96 | 13.03 | 13.10 |
Эффективность модуля {%) | 21,7 | 21,9 | 22.1 | 21,3 |
Чтобы узнать текущую стоимость доставки, нажмите здесь.
Для получения более подробной информации нажмите здесь.
Отправить нам