Универсальные продукты серии 3 кВт/5 кВтч для домашней аккумуляторной батареи Tesla Powerwall для хранения солнечной панели
Чжуншань Хуагон Технолоджи Лтд. была основана в 2019 году. Компания базируется в красивом городе Чжуншань, провинция Г
Базовая информация
Модель №. | Заказ для клиентов |
Резервный-USV | ИБП с прямоугольным выходом |
Выходная мощность | Большой парень |
Режим оборудования | Солор |
Марке | ртутная технология |
AC-параметр | Схема подключения к сети |
Оцените производительность | 5000Вт|6000|10000Вт |
Оцените частоту | 50/60 Гц |
номинальное напряжение | 110/230 В |
от электричества | 5000|6000|1000ВА |
Параметры батареи, номинальное напряжение | 51,2 В/44,8–57,6 В |
Тейгбанд | ЛФП |
Емкость теста | 2,5 кВтч/5 кВтч |
Максимальная загрузка | 0,7/1с |
Входная мощность фотоэлектрических модулей | 4000 Вт|8000 Вт |
Транспортный пакет | В коробке |
Спецификация | 650*380*255 мм |
товарный знак | технология HG |
Источник | Китай |
HS-код | 8504403090 |
Производственная мощность | 12000 |
Описание продукта
Число | Проекты | Параметр |
1 | Модель продукта | Все-в-одном 3кВт+5кВтч |
2 | Напряжение встроенной батареи | 48 В постоянного тока |
3 | Номинальная емкость установленного аккумулятора | 5120Втч |
4 | Выходная мощность | 3000 Вт |
5 | Выходное напряжение | Р110В переменного тока 220В переменного тока |
6 | Выходное напряжение USB | 5 В постоянного тока |
7 | Выходной ток USB | 3А |
8 | Рабочая среда | от -20°С до 60°С |
9 | Температура хранения | от 0°С до 45°С |
10 | Мониторинг коммуникаций | РС232/РС485/МОЖЕТ |
11 | Размеры (Д*Ш*В) | 626*303,4*665,5мм |
12 | Масса | 58 кг |
13 | IP-рейтинг | IP20 |
Собственная продукция бренда HG включает в себя пять серий продукции: бытовая техника, аксессуары 3C, товары для домашнего здоровья, домашние электростанции и оборудование для кемпинга на открытом воздухе, в основном производящие безопасную, стабильную и практичную бытовую электронную продукцию.
Отправить нам