HFIE Высоковольтная аккумуляторная батарея LiFePO4 Pack Солнечная литиевая домашняя система хранения энергии Батарея для домашнего использования
Обзор Описание продукта Стекируемая батарея LiFePO4 (2,5–20 кВтч) 1. Химический состав LFP (LiFePO4) повышенной безопасн
Базовая информация
Модель №. | Боден HV-10K |
номинальное напряжение | 144 В/192 В/240 В/288 В/336 В/384 В |
Гарантия | десять лет |
Номинальная мощность | 52 часа в сутки |
продолжительность жизни | >6000 циклов при 80% Dod |
сертификат | CE/MSDS/Un38.3 |
Приложение | Система хранения солнечной энергии |
Коммуникационный порт | Может, RS485 |
Тип батареи | LiFePO4/литиевая батарея |
Введите | Ли-Ионен-Акку |
материал катода | ЛФП |
Перезаряжаемый | И |
Размер | Большой |
Максимальный ток зарядки (а) | 35А |
Макс. Энтладестрем (а) | 35А |
IP-защита | IP65 |
Транспорт Соц | 30 % |
пригодный для вторичной переработки | Полностью подлежит вторичной переработке в конце срока службы |
Монтаж | Боденинсталляция |
Транспортный пакет | КТН/Коробка |
Спецификация | 7,5 кВтч/10 кВтч/12,5 кВтч/15 кВтч/17,5 кВтч/20 кВтч |
товарный знак | HFIE |
Источник | Китай |
HS-код | 8507600090 |
Производственная мощность | 80 000 штук/год |
Описание продукта
Стекируемая батарея LiFePO4 (2,5–20 кВтч)1. Химический состав высокой безопасности LFP (LiFePO4) 2. Штабелируемая установка для увеличения энергопотребления 3. Система управления батареями 4. Подключи и работай 5. Широкий диапазон вариантов напряжения и энергии 6. Длительный срок службы
Параметры продукта
Многоуровневая аккумуляторная батарея высокого напряжения | ||||
Количество модулей | 4 | 5 | 6 | 8 |
Модус | ПолHV-10K | БоденHV-12,5К | ПолHV-15K | БоденHV-20K |
емкость | 52Ач | |||
номинальное напряжение | 192В | 240В | 288В | 384В |
Тип батареи | ЛиФеП04 | |||
Сертификация | CE, CB, RoHS, MSDS, IEC, UN38.3 | |||
Рабочий диапазон напряжения | 168-219 В | 210В-274В | 252В-328В | |
6000,25 °C 0,5 °C 85 % DOD/td> | ||||
Отправить нам