Солнечная энергия Поликристаллические солнечные элементы 144 шт. Солнечный модуль 325 Вт Солнечная панель BIPV Здание Интегрированная фотоэлектрическая солнечная система Солнечная система Shb144325p
Обзор Детали производства Упаковка и доставка Солнечные панели Детали упаковки: 30 штук на поддоне или в деревянном ящик
Базовая информация
Модель №. | ШБ144325П |
Материал | Поликристаллический кремний |
Орт | Крыша |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | 2100 мм * 1140 мм |
товарный знак | Сияющая сила |
Источник | VR Китай |
HS-код | 8544 |
Производственная мощность | 1 ГВт/год |
Описание продукта
Детали производстваТехнические параметры моно интеллектуального солнечного модуля BIPV | |||
Параметр материала | |||
Внешний размер | 2100*1140 мм | ||
Эффективный размер установки | 2000*1100мм | ||
толщина | 3,90 мм | ||
Область действия | 2,20м2 | ||
Масса | 23 кг | ||
Эффективная ширина | 1100 мм | ||
соединительный кабель | 1X4,0 мм2 PV-кабель | ||
Терминал подключения | Прямое подключение/MC4 | ||
Тип солнечной батареи | Полисолнечная батарея | ||
Материал передней/задней части | Закаленное стекло/оцинкованная сталь | ||
Рамка | BIPV-интеграция | ||
Цвет | серебристо-серый/черный | ||
Аксессуары для установки | Саморез ST5.5, накладка | ||
Уровень пожарной безопасности (TÜV) | Класс А | ||
Рабочие параметры панели BIPV | |||
Рабочая температура | -40~ +85 °С | ||
Допуск по мощности | 0~+5Вт | ||
Номинальная рабочая температура | 45 °С | ||
Температурный коэффициент (STC-Test) | |||
Напряжение короткого замыкания | +0,05 %/°С | ||
Холостое напряжение | -0,31 %/°С | ||
Максимум силы | -0,40 %/°С | ||
Грузоподъемность | |||
Статическая фронтальная нагрузка (TÜV) | 3600Па | ||
Статическая обратная нагрузка (TÜV) | 1600Па | ||
Системный параметр | |||
Максимальное постоянное напряжение системы (TÜV/IEC) | менее 52 В постоянного тока | ||
Выходное напряжение системы | 220 В переменного тока/380 В переменного тока | ||
Электрические параметры производительности | |||
Модель | СБХ144325П | СБХ144330П | СБХ144335П |
Условия испытаний | СТЦ | СТЦ | СТЦ |
Максимальная мощность (Pмакс/Вт) | 325 | 330 | 335 |
Максимальное напряжение (Вмп/В) | 25,4 | 25,5 | 25,6 |
Максимальный ток (Имп/А) | 12,9 | 13 | 13.1 |
Напряжение холостого хода (Voc/В) | 30,9 | 31 | 31,1 |
Ток короткого замыкания (Isc/A) | 13,7 | 13,8 | 13,9 |
STC: солнечное излучение 1000 Вт/м2, температура солнечного элемента 25 ºC, спектр AM1,5. |
Детали упаковки солнечной панели: 30 штук на поддоне или в деревянной коробке.
Детали доставки: 5-7 дней.
Отправить нам