Солнечная энергия 375 Вт Монокристаллический солнечный модуль Солнечная панель Фотоэлектрическая солнечная система Солнечная система Sh60MD-H6s Shinergy Power
Обзор Описание продукта Упаковка и доставка Профиль компании Сертификаты Часто задаваемые вопросы 1. Кто мы? Мы находим
Базовая информация
Модель №. | 375 Вт |
Материал | Монокристаллический кремний |
Модель | 375 Вт |
Введите | Мононуклеоз |
Зеллмоделль | 156*156 мм |
Количество ячеек | 72 штуки |
Размеры | 1956*992*35 мм |
OEM | И |
HS | 8541430000 |
Напряжение системы | 1000В |
Упаковка | Картон/поддоны |
Контейнер | 20 золотых/40 часов |
Эффективность панели | 22 % |
фоновый цвет | белый черный |
Огненное исполнение | Класс С |
Распределительная коробка | IP68 |
Кабель | 4 мм2 |
Транспортный пакет | Поддоны |
Спецификация | 1956*992*35 мм |
товарный знак | ЭТО ЭНЕРГИЯ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 50000 штук/штук в месяц |
Описание продукта
Номинальный макс. Мощность (Pмакс) | 360 Вт | 370 Вт | 380 Вт | 380 Вт | 385 Вт | 390 Вт | 400 Вт |
Оптическое рабочее напряжение (Вмп) | 37,8 В | 37,92 В | 38,9 В | 40,5 В | 40,8 В | 41,1 В | 41,7 В |
Оптический рабочий ток (Имп) | 9,52А | 9,75А | 9,76А | 9,39А | 9,44А | 9,49А | 9,6А |
Напряжение холостого хода (Voc) | 44,84 В | 44,96 В | 46,58 В | 48,9 В | 49,1 В | 49,3 В | 49,8 В |
Ток короткого замыкания (Isc) | 9,51А | 9,78А | 10,45А | 9,75 | 9,92А | 10,12А | 10,36А |
Эффективность модуля | 16,50 % | 18,00 % | 19 % | 19,16 % | 19,42 % | 19,67 % | 20,17 % |
рабочая температура | ~40°С ~ +85°С | ||||||
Макс. Системыпаннунг | 1500 В (МЭК) или 1000 В (МЭК) | ||||||
Пожарное поведение модуля | КЛАСС C (МЭК 61730) | ||||||
Максимальный номинал последовательного предохранителя | 20 А | ||||||
Классификация приложений | Класс А | ||||||
Допуск по мощности | 0 ~ + 10 Вт | ||||||
Тип ячейки | 156,75 мм вафля/моно | 158,75 мм вафля/моно | |||||
Целланорднунг | 72 [12 х 6] | ||||||
Размеры | 1956 х 992 х 35 мм | 1979 Х1002 Х35 мм | |||||
Масса | 22,5 кг (49,6 фунтов) | ||||||
передний | закаленное стекло толщиной 3,2 мм. | ||||||
Рамка | Анодированный алюминиевый сплав, усиленная перекладина. | ||||||
J-Box | IP68, 3 байпасных диода | ||||||
Кабель | 4 мм2 (МЭК) | ||||||
Профессиональная палитра | 30 штук | ||||||
Профессиональный контейнер | 40HQ/820 шт. |
Отправить нам