Мини-батарея 2000 Вт Гибридная 3-фазная земля 5 кВт Off Grid 10 кВт Портативная возобновляемая домашняя солнечная энергетическая система Продукты Солнечные панели с автономным инвертором сетки
Обзор Наши преимущества 1. Структура системы проста; 2. Очень подходит для разбросанных сельских районов; 3. Более точ
Базовая информация
Модель №. | СН |
Обслуживание клиентов | 1-3 года |
Гарантия | Бесплатные детали |
Состояние | Ной |
Сертификация | API, ИСО, CB, CE |
Приложение | Дом, Промышленность, Коммерция |
Спецификация | Мини, 3 кВт, 50 кВт, 30 кВт, 8 кВт, 6 кВт, 20 кВт, 10 кВт и другие |
Сетевой инвертор | Фотоэлектрическая солнечная энергетическая система |
MPPT-Solarladeregler | Свинцово-кислотный гелевый аккумулятор |
Монтаж на полу, монтаж на крыше | 110/220В |
Литий-ионный | Свинцово-кислотные |
Поликристаллический кремний | Монокристаллический кремний |
Моноэлементы класса А, 300 Вт | Sn-Система |
Рама из анодированного алюминиевого сплава | Закаленное стекло с антибликовым покрытием |
Распределительная коробка Mc4 | Интеллектуальное управление двумя процессорами |
Управляется интеллектуальным вентилятором | Регулируемый режим мощности |
Интеллектуальное управление MCU | Чистая синусоидальная волна на выходе переменного тока |
Высококачественный анодированный алюминий | PV-Array-Kombinationsbox |
Соларстекер | Подключение электрического кабеля |
Солнечное крепление | Правила солнечной зарядки |
10 кВт, 96 В постоянного тока, 220 В переменного тока, 50 Гц | MPPT 96 В постоянного тока 100 А |
Личное место жительства | Солнечная панель Mono-300-W |
Транспортный пакет | Стандартная упаковка в деревянных ящиках. |
товарный знак | ФРЕЙТАГ |
Источник | Китай |
HS-код | 8501310000 |
Производственная мощность | 50000 |
Описание продукта
наши преимущества
1. Структура системы проста; 2. Очень подходит для разбросанных сельских районов; 3. Более точное использование, поскольку пользователь является отдельным домохозяйством.
Описание продукта
Модель | СН-6КВ | СН-7КВТ | СН-8КВТ | СН-10КВТ | СН-15КВТ | СН-20КВТ | ||
номинальная мощность | 6 кВт | 7 кВт | 8 кВт | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | ||
преобразователь | Вход электропитания | Напряжение | 220 В переменного тока ±20% | |||||
частота | 50 Гц/60 Гц ± 10 % | |||||||
Вход батареи | Введите | Герметичный необслуживаемый свинцово-кислотный инвертор (герметичный необслуживаемый гелевый инвертор) | ||||||
номинальное напряжение | Гляйхстрем 96 В (110 В/120 В/192 В/220 В/240 В) | |||||||
Натяжение плавающего заряда | 110 В постоянного тока (13,6 В jeder Batterie * Batteriemenge, з.б. 13,6 В * 8 = 108,8 В) | |||||||
<1s | ||||||||
<50ms | ||||||||
<1000m | ||||||||
Отправить нам