2023 Китайская фабрика высокого качества 350 Вт 132 ячейки Поликристаллические солнечные панели Солнечная энергия Сопутствующие товары
Обзор Описание продукта Солнечные панели, обычно состоящие из фотоэлектрических элементов, используют солнечную энергию
Базовая информация
Модель №. | БТ-СП-МХ144 |
Материал | Поликристаллический кремний |
Модель №. | Бт-Сп-Дмх144 |
Номинальный макс. Мощность (Pмакс) | 525 Вт-550 Вт |
Оптическое рабочее напряжение (Вмп) | 4,0 В-41,7 В |
рабочая температура | ~40°С ~ +85°С |
Максимальный номинал последовательного предохранителя | 25А |
Ток короткого замыкания (Isc) | 13,9А |
Напряжение холостого хода (Voc) | 49V |
Масса | 32,8 кг |
Толщина стекла | 3,2 мм |
OEM | И |
Распределительная коробка | IP68 сертифицирован |
Профессиональная палитра | 31 штука |
Доставка | 15-20 дублей |
Минимум для заказа | 100 штук |
Упаковка | 30 шт./поддон |
Транспортный пакет | Стандартная мореходная упаковка |
Спецификация | 2285*1134*35 мм |
товарный знак | Бестоп |
Источник | Китай |
HS-код | 8541430000 |
Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Описание продукта
Солнечные панели, обычно состоящие из рядов фотоэлектрических элементов, используют солнечную энергию непосредственно от Солнца для выработки электроэнергии для нашего повседневного использования. Будучи экологически чистыми по своей природе, солнечные панели собирают солнечную энергию, которой изобилует наша планета, и преобразуют ее с помощью передовых технологий, разработанных человеком. Это человеческое изобретение привело к великому достижению в мировой истории, а именно к сохранению невозобновляемых ресурсов и спасению планеты и природных ресурсов от истощения.
Номинальный макс. Мощность (Pмакс) | 525 Вт | 530 Вт | 535 Вт | 540 Вт | 545 Вт | 550 Вт |
Оптическое рабочее напряжение (Вмп) | 40,54 В | 40,69 В | 40,84 В | 41,03 В | 41,16 В | 41,29 В |
Оптический рабочий ток (Имп) | 12,96 А | 13.03А | 13.11А | 13.17А | 13,25А | 13,33А |
Напряжение холостого хода (Voc) | 49,04 В | 49,19 В | 49,36 В | 49,47 В | 49,61 В | 49,72 В |
Ток короткого замыкания (Isc) | 13,40А | 13,47А | 13,55А | 13,64А | 13,72А | 13,81А |
Эффективность модуля | 20,31 % | 20,51 % | 20,70 % | 20,89 % | 21,09 % | 21,28 % |
рабочая температура | ~40°С ~ +85°С | |||||
Макс. Системыпаннунг | 1500 В (МЭК) или 1000 В (МЭК) | |||||
Пожарное поведение модуля | КЛАСС C (МЭК 61730) | |||||
Максимальный номинал последовательного предохранителя | 25 А | |||||
Классификация приложений | Класс А | |||||
Допуск по мощности | 0 ~ + 10 Вт | |||||
Тип ячейки | Пластина 182 мм / поликристаллическая | |||||
Целланорднунг | 144 [2x (12 x6)] | |||||
Размеры | 2285*1134*35 мм (89,0*44,6*1,38 дюйма) | |||||
Масса | 32,8 кг (61,3 фунта) | |||||
передний | ||||||
Отправить нам