Зарядная станция для автобусной станции мощностью 120 кВт. Поддерживается зарядное устройство для электромобилей Ocpp 1.6j.
Обзор Зарядная станция серии HK — уникальная модель, разработанная специально для европейского рынка. Он основан на DIN
Базовая информация
Модель №. | Зарядное устройство постоянного тока европейского стандарта для электромобилей |
Сертификация | ISO9001, Ce, Даккс |
Шютц | Устойчивость к коррозии |
Монтаж | Вертикальный |
Корпус | Эйзен |
Входное напряжение | 400 В ± 15 % В переменного тока |
Входная частота | 40-60 Гц |
Выходное напряжение | 150–1000 В постоянного тока |
Тди | Не более 5% |
Эффективность | Мини 95 % |
IP-класс | IP54 |
я учу | Ik10 |
Коммуникация | 2g, 3G, 4G, 10/100base-T Ethernet |
Транспортный пакет | Стандартные пакеты доставки за границу |
Спецификация | 120 кВт двойная вилка |
товарный знак | ХИКОНИКА |
Источник | Китай |
HS-код | 8504409999 |
Производственная мощность | 120 комплектов/месяц |
Описание продукта
обзорЗарядный блок серии HK — это уникальная модель, разработанная специально для европейского рынка. Он основан на DIN 70121 и полностью соответствует европейскому стандарту. Изолированная зарядная станция постоянного тока, сертифицированная TÜV SÜD GROUP, в основном используется для быстрой зарядки электромобилей. Благодаря методу напольного монтажа на открытом воздухе и водонепроницаемым, пыленепроницаемым и антикоррозионным функциям зарядная станция может достичь уровня защиты IP54, а ее конструкция может соответствовать требованиям защиты окружающей среды. Зарядный блок серии HK сочетает в себе функции интерфейса зарядки, ЧМИ, зарядного устройства, системы связи и выставления счетов в одном интегрированном шкафу. Благодаря модульной концепции конструкции возможны удобный монтаж и ввод в эксплуатацию, простота обслуживания и т. д.
Интерфейс программы
Электрические функции
Статья | технические требования | примечание | |
Функция входа | Входное напряжение переменного тока | 400 ± 15 % В переменного тока | Входное напряжение системы |
Диапазон входных частот переменного тока | 40-60 Гц | ||
Фактор силы | ≥0,99 | 50% и более нагрузки | |
Режим входа переменного тока | Трехфазная система пяти товаров | 3П+Н+РЕ | |
Выходная функция | Диапазон регулирования выходного напряжения | 150–750 В постоянного тока | Непрерывное регулирование может быть достигнуто посредством мер надзора. |
Интерфейс зарядки с выходом постоянного тока | См. IEC62196-3-2011. | ||
Стабильная точность натяжения | ≤±0,5 % | В полном диапазоне производительности | |
Стабильная точность тока | ≤0,5 % | ||
Ошибка напряжения | ≤±0,5 % | ||
Текущая ошибка | |||
Отправить нам